Universal Electronics Holder - Kia (U8790-00000)
2003-2018 Kia - u879000000
Universal Electronics Holder - Kia (U8790-00000)
2003-2018 Kia - u879000000
- MSRP: $67.00
- Discount: $19.81 (29.6% off)
- Sale Price: $47.19

Packages shipped within the U.S. and Puerto Rico will automatically be protected from any loss, damage, and theft. Learn More
Details
- Genuine:
- SKU: U8790-00000
- Other Names: Unvrsal Electrn Handler
- Description:
The Universal Electronics Holder provides a stable, secure, and easily accessible cup holder mounting solution. Clamping arms opening up to 4.5" wide to accommodate most portable devices.
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2018 | Kia | Cadenza | Limited, Premium, Technology | 3.3L V6 - Gas |
2018 | Kia | Forte | EX, LX, S | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Kia | Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Kia | Niro | EX, FE, LX, Plug-In Hybrid EX, Plug-In Hybrid EX Premium, Plug-In Hybrid LX, Plug-In Hybrid LX Premium, Touring | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2018 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, S, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2018 | Kia | Rio | EX, LX, S | 1.6L L4 - Gas |
2018 | Kia | Sedona | EX, L, LX, SX, SX Limited | 3.3L V6 - Gas |
2018 | Kia | Sorento | EX, L, LX, SX, SX Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2018 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Kia | Soul EV | +, Base, E | Electric |
2018 | Kia | Sportage | EX, LX, SX Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2018 | Kia | Stinger | Base, GT, GT1, GT2, Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2017 | Kia | Cadenza | Limited, Premium, Technology | 3.3L V6 - Gas |
2017 | Kia | Forte | EX, LX, S | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Kia | Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Kia | K900 | V6 Luxury, V6 Premium, V8 Luxury | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
2017 | Kia | Niro | EX, FE, LX, Touring, Touring Launch Edition | 1.6L L4 - Electric/Gas |
2017 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, SX, SX Limited | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2017 | Kia | Sedona | EX, L, LX, SX, SXL | 3.3L V6 - Gas |
2017 | Kia | Sorento | EX, L, LX, Limited, SX, SX Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2017 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Kia | Soul EV | +, Base, E | Electric |
2017 | Kia | Sportage | EX, LX, SX Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Kia | Cadenza | Base, Limited, Premium | 3.3L V6 - Gas |
2016 | Kia | Forte | EX, LX | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Kia | Forte5 | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Kia | K900 | V6 Luxury, V6 Premium, V8, V8 Luxury | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
2016 | Kia | Optima | EX, Hybrid, Hybrid EX, LX, LX 1.6T, SX, SX Limited | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2016 | Kia | Sedona | EX, L, LX, SX, SXL | 3.3L V6 - Gas |
2016 | Kia | Sorento | EX, L, LX, Limited, SX, SX Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2016 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Kia | Soul EV | +, Base, E | Electric |
2016 | Kia | Sportage | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2015 | Kia | Cadenza | Limited, Premium | 3.3L V6 - Gas |
2015 | Kia | Forte | EX, LX | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 | Kia | Forte5 | EX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 | Kia | K900 | V8, V8 Luxury, V8 Premium | 5.0L V8 - Gas |
2015 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, Limited, SX, SX Turbo, SXL Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2015 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2015 | Kia | Sedona | EX, L, LX, Limited, SX, SXL | 3.3L V6 - Gas |
2015 | Kia | Sorento | EX, LX, Limited, SX | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2015 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 | Kia | Soul EV | +, Base | Electric |
2015 | Kia | Sportage | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2014 | Kia | Cadenza | Limited, Premium | 3.3L V6 - Gas |
2014 | Kia | Forte | EX, LX | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2014 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2014 | Kia | Forte5 | EX, SX | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2014 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, Limited, SX, SX Turbo, SXL Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2014 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2014 | Kia | Sedona | EX, LX | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Kia | Sorento | EX, LX, Limited, SX | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2014 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2014 | Kia | Sportage | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 | Kia | Forte | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid LX, LX, SX, SXL | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2013 | Kia | Sorento | EX, LX, SX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2013 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2013 | Kia | Sportage | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2012 | Kia | Forte | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2012 | Kia | Optima | EX, Hybrid, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2012 | Kia | Rio | EX, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2012 | Kia | Sedona | EX, LX | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Kia | Sorento | Base, EX, LX, SX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Kia | Soul | !, +, Base | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2012 | Kia | Sportage | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2011 | Kia | Forte | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2011 | Kia | Optima | EX, Hybrid, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas |
2011 | Kia | Rio | Base, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Kia | Sedona | EX, LX | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Kia | Sorento | Base, EX, LX, SX | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2011 | Kia | Soul | !, +, Base, Sport | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2011 | Kia | Sportage | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2010 | Kia | Forte | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2010 | Kia | Optima | EX, LX, SX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2010 | Kia | Rio | Base, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2010 | Kia | Sedona | Base, EX, LX | 3.8L V6 - Gas |
2010 | Kia | Soul | !, +, Base, Sport | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2010 | Kia | Sportage | EX, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2009 | Kia | Amanti | Base | 3.8L V6 - Gas |
2009 | Kia | Borrego | EX, LX, Limited | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Kia | Optima | EX, LX, SX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2009 | Kia | Rio | Base, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2009 | Kia | Rondo | EX, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2009 | Kia | Sedona | Base, EX, LX | 3.8L V6 - Gas |
2009 | Kia | Sorento | Base, EX, LX | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2009 | Kia | Spectra | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas |
2009 | Kia | Sportage | EX, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2008 | Kia | Amanti | Base | 3.8L V6 - Gas |
2008 | Kia | Optima | EX, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2008 | Kia | Rio | Base, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2008 | Kia | Rondo | EX, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2008 | Kia | Sedona | Base, EX, LX | 3.8L V6 - Gas |
2008 | Kia | Sorento | Base, EX, LX | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2008 | Kia | Spectra | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Kia | Sportage | EX, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2007 | Kia | Amanti | Base | 3.8L V6 - Gas |
2007 | Kia | Optima | EX, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2007 | Kia | Rio | Base, LX, SX | 1.6L L4 - Gas |
2007 | Kia | Rondo | EX, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2007 | Kia | Sedona | Base, EX, LX | 3.8L V6 - Gas |
2007 | Kia | Sorento | Base, EX, LX | 3.8L V6 - Gas |
2007 | Kia | Spectra | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas |
2007 | Kia | Sportage | EX, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2006 | Kia | Amanti | Base | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Kia | Optima | EX, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2006 | Kia | Rio | Base, LX | 1.6L L4 - Gas |
2006 | Kia | Sedona | EX, LX | 3.8L V6 - Gas |
2006 | Kia | Sorento | EX, LX | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Kia | Spectra | EX, SX | 2.0L L4 - Gas |
2006 | Kia | Sportage | EX, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2005 | Kia | Amanti | Base | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Kia | Sedona | EX, LX | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Kia | Sorento | EX, LX | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Kia | Spectra | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gas |
2005 | Kia | Sportage | EX, LX | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2004 | Kia | Sorento | EX, LX | 3.5L V6 - Gas |
2003 | Kia | Sorento | EX, LX | 3.5L V6 - Gas |
KIA.PARTS
Kia.Parts is your leader for genuine OEM Kia Parts and Accessories. When you order your Universal Electronics Holder (u879000000) from us you will receive a genuine OEM part in the mail, in just a matter of days. Your Universal Electronics Holder will be backed by a warranty and is guaranteed to fit your 2003-2018 Kia vehicle. We even offer a VIN verification system at checkout to ensure fitment.
Select your Kia model to shop from its exclusive OEM parts catalog.